PN 5,000人六層收入完整預演表
全網:5,000人|總業績:500,000U|PN參與2,499人|未進PN 2,501人
A|普通會員(4,980人)
| 會員類型 | 人數 | ①推薦接點 | ②PN | ③PN幣 | VIP級別 | ④VIP收入 | L級別 | ⑤L循環 | ⑥20%領導 | 每人總收入 | 原始投入 | 淨盈虧 | 盈虧比 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未進PN・不推薦 | 1,240 | 0 | 0 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0U | 100U | -100U | -100.0% | 虧損 |
| 未進PN・直推2 | 1,245 | 100 | 0 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 100U | 100U | 0U | 0.0% | 回本 |
| PN0・不推薦 | 830 | 60 | 0 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 60U | 100U | -40U | -40.0% | 虧損 |
| PN0・直推2 | 830 | 160 | 0 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 160U | 100U | 60U | +60.0% | 盈利 |
| PN1・不推薦 | 277 | 60 | 70 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 130U | 100U | 30U | +30.0% | 盈利 |
| PN1・直推2 | 276 | 160 | 70 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 230U | 100U | 130U | +130.0% | 盈利 |
| PN2・不推薦 | 92 | 60 | 210 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 270U | 100U | 170U | +170.0% | 盈利 |
| PN2・直推2 | 92 | 160 | 210 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 370U | 100U | 270U | +270.0% | 盈利 |
| PN3・不推薦 | 31 | 60 | 690 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 750U | 100U | 650U | +650.0% | 盈利 |
| PN3・直推2 | 31 | 160 | 690 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 850U | 100U | 750U | +750.0% | 盈利 |
| PN4・不推薦 | 10 | 60 | 1,186 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 1,246U | 100U | 1,146U | +1146.0% | 盈利 |
| PN4・直推2 | 11 | 160 | 1,186 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 1,346U | 100U | 1,246U | +1246.0% | 盈利 |
| PN5・不推薦 | 3 | 60 | 2,146 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 2,206U | 100U | 2,106U | +2106.0% | 盈利 |
| PN5・直推2 | 4 | 160 | 2,146 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 2,306U | 100U | 2,206U | +2206.0% | 盈利 |
| PN6・不推薦 | 1 | 60 | 3,386 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 3,446U | 100U | 3,346U | +3346.0% | 盈利 |
| PN6・直推2 | 1 | 160 | 3,386 | 100枚 | — | 0 | — | 0 | 0 | 3,546U | 100U | 3,446U | +3446.0% | 盈利 |
B|核心領導(20人)
| 會員類型 | 人數 | ①推薦接點 | ②PN | ③PN幣 | VIP級別 | ④VIP收入 | L級別 | ⑤L循環 | ⑥20%領導 | 每人總收入 | 原始投入 | 淨盈虧 | 盈虧比 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領導1・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L3 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導2・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L2 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導3・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L2 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導4・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L2 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導5・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L1 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導6・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L1 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導7・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L1 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導8・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L1 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導9・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L1 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導10・未進PN | 1 | 250 | 0 | 100枚 | VIP1 | 917.18 | L1 | 500 | 500 | 1,667.18U | 100U | 1,567.18U | +1567.2% | 盈利 |
| 領導11・PN0 | 1 | 560 | 0 | 100枚 | VIP2 | 1,334.02 | L1 | 500 | 500 | 2,394.02U | 100U | 2,294.02U | +2294.0% | 盈利 |
| 領導12・PN0 | 1 | 560 | 0 | 100枚 | VIP2 | 1,334.02 | L1 | 500 | 500 | 2,394.02U | 100U | 2,294.02U | +2294.0% | 盈利 |
| 領導13・PN0 | 1 | 560 | 0 | 100枚 | VIP2 | 1,334.02 | L1 | 500 | 500 | 2,394.02U | 100U | 2,294.02U | +2294.0% | 盈利 |
| 領導14・PN0 | 1 | 560 | 0 | 100枚 | VIP2 | 1,334.02 | 未啟動 | 0 | 0 | 1,894.02U | 100U | 1,794.02U | +1794.0% | 盈利 |
| 領導15・PN0 | 1 | 560 | 0 | 100枚 | VIP2 | 1,334.02 | 未啟動 | 0 | 0 | 1,894.02U | 100U | 1,794.02U | +1794.0% | 盈利 |
| 領導16・PN0 | 1 | 560 | 0 | 100枚 | VIP2 | 1,334.02 | 未啟動 | 0 | 0 | 1,894.02U | 100U | 1,794.02U | +1794.0% | 盈利 |
| 領導17・PN0 | 1 | 560 | 0 | 100枚 | VIP2 | 1,334.02 | 未啟動 | 0 | 0 | 1,894.02U | 100U | 1,794.02U | +1794.0% | 盈利 |
| 領導18・PN1 | 1 | 560 | 70 | 100枚 | VIP2 | 1,334.02 | 未啟動 | 0 | 0 | 1,964.02U | 100U | 1,864.02U | +1864.0% | 盈利 |
| 領導19・PN1 | 1 | 560 | 70 | 100枚 | VIP2 | 1,334.02 | 未啟動 | 0 | 0 | 1,964.02U | 100U | 1,864.02U | +1864.0% | 盈利 |
| 領導20・PN2 | 1 | 560 | 210 | 100枚 | VIP3 | 15,007.70 | 未啟動 | 0 | 0 | 15,777.70U | 100U | 15,677.70U | +15677.7% | 盈利 |
盈利1,679人|33.58%
回本1,245人|24.90%
虧損2,076人|41.52%
回本+盈利2,924人|58.48%
最高收入樣本(全網第一位:PN6+VIP3+L3)
全部收入合計23,953.70U
扣除L循環升級款3,300U
實際累計可提20,653.70U
最初投入100U計算淨利20,553.70U
以上為模型推演,不構成收益承諾。 本頁內容僅供一般資訊、教育及經驗交流,不構成個人化投資建議或任何收益承諾。金融市場及數字資產存在風險,請獨立研究並自行作出決定。